Tutti gli uomini (e le donne) del presidente
◗
Ugo CappellacciLa giunta Cappellacci dal 9 marzo 2009 a oggi, tutti i cambi al vertice degli assessorati. Come è cambiata la "squadra" del governatore. Record assoluto: 25 assessori in due anni
2 MINUTI DI LETTURA
| Presidente | ![]() Ugo Cappellacci | ||||||||||||||||
| Bilancio e vice presidente | ![]() Giorgio La Spisa dal 9 marzo 2009 | ||||||||||||||||
| Affari generali | ![]() Ketty Corona dal 9/3/2009 al 2/10/2010 | ![]() Mario Floris dal 5 ottobre 2010 | |||||||||||||||
| Sanità | ![]() Antonello Liori dal 9 marzo 2009 | ||||||||||||||||
| Lavori pubblici | ![]() Angelo Carta dal 9/3/2009 al 2/10/2010 | ![]() Sebastiano Sannitu dal 5 ottobre 2010 | |||||||||||||||
| Agricoltura | ![]() Andrea Prato dal 9/3/2009 al 7/3/2011 | ![]() Mariano Contu dal 7 marzo 2011 | |||||||||||||||
| Trasporti | ![]() Liliana Lorettu dal 9/3/2009 al 2/10/2010 | ![]() Angelo Carta dal 5/10/2010 al 21/2/2011 | ![]() Christian Solinas dal 28/2/2011 | ||||||||||||||
| Turismo | ![]() Sebastiano Sannitu dal 9/3/2009 al 2/10/2010 | ![]() Luigi Crisponi dal 6 ottobre 2010 | |||||||||||||||
| Urbanistica | ![]() Gabriele Asunis dal 9/3/2009 al 2/10/2010 | ![]() Nicola Rassu dal 5 ottobre 2010 | |||||||||||||||
| Industria | ![]() Andreina Farris dal 9/3/2009 al 17/11/2009 | ![]() Sandro Angioni dal 1/12/2009 al 2/10/2010 | ![]() Oscar Cherchi dal 5 ottobre 2010 | ||||||||||||||
| Lavoro | ![]() Maria Valeria Serra dal 9/3/2009 al 1/7/2009 | ![]() Franco Manca dal 4/11/2009 | |||||||||||||||
| Cultura | ![]() Maria Lucia Baire dal 9/3/2009 al 2/10/2010 | ![]() Sergio Milia dal 5 ottobre 2010 | |||||||||||||||
| Ambiente | ![]() Emilio Simeone dal 9/3/2009 al 6/7/2009 | ![]() Giuliano Uras dal 29/12/2009 al 2/10/2010 | ![]() Giorgio Oppi dal 6/7/2009 al 29/12/2009 e dal 5/10/2010 | ||||||||||||||
Non lasciare decidere l'algoritmo:
scegli La Nuova Sardegna per le tue notizie su Google
























