Il voto
Comunali a Sassari, tutte le preferenze: Giuseppe Mascia – Orizzonte Comune
2 MINUTI DI LETTURA
| Orizzonte Comune | |
| RIZZU MASSIMO | 407 |
| BOIANO ALESSANDRO | 335 |
| SERRA GIAN CARLO | 202 |
| CARDIN GIUSEPPE | 173 |
| DELOGU ERMELINDA | 170 |
| SILANOS GIOVANNA NOTA VANNA | 137 |
| TEDDE MANUELA | 124 |
| ZOCCHEDDU EMANUELA | 124 |
| CALCAGNO CARMELA | 93 |
| SECHI MARILENA | 93 |
| SCANU GIANDOMENICO | 68 |
| DEMARTIS ARIANNA | 42 |
| DEPALMAS LUCIO | 37 |
| LIGAS FRANCESCO | 36 |
| OLLA CLAUDIO | 36 |
| ALEOSAN BIANCA ANA MARIA | 34 |
| SANNA GABRIELE | 33 |
| DORO JOSEPH SALVATORE | 27 |
| BIASIZZO SANDRA | 26 |
| LIGAS DANIELE | 22 |
| MANCA SILVIA | 18 |
| ARCA ANGELA | 10 |
| TANDA SONIA | 3 |
