La Nuova Sardegna

Estate 2025

Sardegna al top nelle spiagge: 22 perle tra le 30 migliori d’Italia

Sardegna al top nelle spiagge: 22 perle tra le 30 migliori d’Italia

Il portale Holidu pubblica la classifica degli arenili più amati in base alle recensioni online

3 MINUTI DI LETTURA





Sassari La Sardegna regina delle spiagge italiane 2025: domina la classifica con 22 località. Anche nel 2025 la Sardegna si conferma capitale del mare italiano. Secondo l’analisi di Holidu, portale europeo per la prenotazione di case vacanze, l’isola domina la classifica delle 30 spiagge più amate d’Italia con ben 22 località. Lo studio si basa su punteggi e recensioni raccolti da Google Maps.

A guidare la classifica è la siciliana Spiaggia dei Conigli (Lampedusa), che ottiene un punteggio medio di 4,9 su 5 con quasi 3.000 recensioni. Ma sul podio salgono due perle sarde: Cala Mariolu (Baunei) al secondo posto, con 4,8 punti e oltre 5.500 recensioni, e Spiaggia di Tuerredda (Teulada) al terzo, con 4,7 punti e ben 15.822 recensioni, il numero più alto tra tutte.

Ecco la classifica completa delle 30 spiagge più amate d’Italia nel 2025:

  1. Spiaggia dei Conigli – Lampedusa, Sicilia (Punteggio Google 4,9 | 2.967 recensioni)
  2. Cala Mariolu – Baunei, Sardegna (4,8 | 5.597)
  3. Spiaggia di Tuerredda – Teulada, Sardegna (4,7 | 15.822)
  4. Spiaggia di Is Arutas – Cabras, Sardegna (4,7 | 8.508)
  5. Spiaggia di Porto Giunco – Villasimius, Sardegna (4,7 | 7.176)
  6. Spiaggia Su Giudeu – Domus de Maria, Sardegna (4,7 | 6.137)
  7. Spiaggia dell'Arcomagno – San Nicola Arcella, Calabria (4,7 | 3.678)
  8. Cala Goloritzé – Baunei, Sardegna (4,7 | 3.595)
  9. Mari Pintau – Quartu Sant'Elena, Sardegna (4,7 | 3.522)
  10. Spiaggia delle Dune – Sant'Anna Arresi, Sardegna (4,7 | 3.087)
  11. Mari Ermi – Cabras, Sardegna (4,7 | 2.952)
  12. Piscinas – Arbus, Sardegna (4,7 | 2.645)
  13. Cala li Cossi – Trinità d'Agultu e Vignola, Sardegna (4,7 | 2.617)
  14. Scivu – Arbus, Sardegna (4,7 | 1.923)
  15. Cala Spinosa – Santa Teresa Gallura, Sardegna (4,7 | 1.734)
  16. San Giovanni di Sinis – Cabras, Sardegna (4,7 | 1.475)
  17. Su Sirboni – Gairo, Sardegna (4,7 | 1.205)
  18. Spiaggia della Rotonda – Tropea, Calabria (4,7 | 1.086)
  19. Il Golfetto – Tortolì, Sardegna (4,7 | 864)
  20. S'Archeddu 'e Sa Canna – Cabras, Sardegna (4,7 | 831)
  21. Campana Pontile – Chia (Domus de Maria), Sardegna (4,7 | 539)
  22. Boccadasse – Genova, Liguria (4,6 | 7.816)
  23. Cavoli – Campo nell'Elba, Toscana (4,6 | 5.099)
  24. Bagni Regina Giovanna – Sorrento, Campania (4,6 | 5.020)
  25. Punta Molentis – Villasimius, Sardegna (4,6 | 4.987)
  26. Cala Pira – Castiadas, Sardegna (4,6 | 3.955)
  27. Porto Selvaggio – Nardò, Puglia (4,6 | 3.783)
  28. Cea – Tortolì - Bari Sardo, Sardegna (4,6 | 3.723)
  29. Lido di Orrì – Tortolì, Sardegna (4,6 | 3.445)
  30. San Pietro in Bevagna – Manduria, Puglia (4,6 | 3.430)

La Sardegna, con il 73% delle località in classifica, si impone come regina incontrastata del turismo balneare italiano. L’unicità e la varietà delle sue spiagge – dal bianco accecante di Is Arutas ai fondali trasparenti di Cala Brandinchi – ne fanno una destinazione insuperabile per chi cerca mare e natura.

Primo piano
Ultima ora

Agguato nell’ovile: Luigi Contena ucciso con un colpo di pistola in faccia

Sardegna

Cagliari, recuperato il cadavere di un uomo a Cala Regina: è un sub sardo

Le nostre iniziative