Elezioni comunali a Sorso, tutte le preferenze
3 MINUTI DI LETTURA
Coalizione | Liste della coalizione | Seggi | ||||
|
| 11 | ||||
|
| 4 |
Comunali 25/05/2014
Lista n.1 | Sorso Protagonista con Morghen Sindaco | |
Candidato | Voti |
09 - GIOVANNA MARIA PULINO (nota Marivanna) | 1091 |
01 - ANTONELLO PERU | 734 |
02 - RAFFAELA BARSI | 667 |
05 - AGOSTINO DELOGU | 466 |
15 - GIANNI TILOCCA | 418 |
14 - PIERLUIGI SPANU (noto Gigi) | 405 |
07 - FABIO IDINI (noto Idili) | 376 |
03 - GIUSEPPE GIOVANNI MARIA CATTARI (noto Giuseppe) | 373 |
11 - ANGELO AGOSTINO SPANU (noto Cittadino) | 338 |
16 - MAURO VACCA | 336 |
13 - MARIA SILVANA SPANU | 302 |
08 - MARIA LAURA PES | 288 |
10 - FRANCESCO SECHI | 269 |
12 - ANTONELLA SPANU (nota Lella) | 213 |
04 - DOMENICO CUCCUREDDU | 207 |
06 - MICHELE FINI | 199 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Lista n.2 | Sorso Democratica con Mino Roggio Sindaco | |
Candidato | Voti |
12 - GIAN PAOLO SANNA | 421 |
11 - DANIELA RUIU | 373 |
09 - ANTONIO MICHELE ROGGIO | 317 |
03 - MICHELE COSSU | 232 |
06 - GIUSEPPINO PERU | 232 |
08 - LORELLA PULINO | 229 |
01 - FRANCA BECU PIREDDU | 228 |
02 - AUGUSTO CANU | 154 |
13 - RITA SOLINAS | 136 |
10 - ANNA PINA RUGGIU | 128 |
04 - VALENTINA FIORENTINO | 116 |
14 - GIOVANNI LUIGI SPANU | 112 |
07 - VANNINO PIANA | 108 |
16 - EMILIANO ZANDA | 83 |
05 - EMANUELA MUSINO | 66 |
15 - PIETRO SERRATRICE | 18 |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Assegnazione ufficiosa dei seggi ai singoli consiglieri
Nr. | Consigliere | Candidatura | Voti | ||
1 | Mino Roggio |
| - | ||
2 | GIOVANNA MARIA PULINO (nota Marivanna) |
| 1.091 | ||
3 | ANTONELLO PERU |
| 734 | ||
4 | RAFFAELA BARSI |
| 667 | ||
5 | AGOSTINO DELOGU |
| 466 | ||
6 | GIANNI TILOCCA |
| 418 | ||
7 | PIERLUIGI SPANU (noto Gigi) |
| 405 | ||
8 | FABIO IDINI (noto Idili) |
| 376 | ||
9 | GIUSEPPE GIOVANNI MARIA CATTARI (noto Giuseppe) |
| 373 | ||
10 | ANGELO AGOSTINO SPANU (noto Cittadino) |
| 338 | ||
11 | MAURO VACCA |
| 336 | ||
12 | MARIA SILVANA SPANU |
| 302 | ||
13 | GIAN PAOLO SANNA |
| 421 | ||
14 | DANIELA RUIU |
| 373 | ||
15 | ANTONIO MICHELE ROGGIO |
| 317 | ||
16 | MICHELE COSSU |
| 232 |