La Nuova Sardegna

Le vittime della Sassari-Olbia dal 1995 al 2011

16 febbraio 2011
2 MINUTI DI LETTURA





  1. 1995 Gianluca Luciano (20 anni)
  2. 1995 Tomaso Piccinnu (37 anni)
  3. 1996 Salvatore Chessa (70 anni)
  4. 1996 Saverio Francesco Viapiano (28 anni)
  5. 1996 Gianmarco Olmetto (35 anni)
  6. 1997 Franco Putzu (57 anni)
  7. 1997 Giuseppe amato (32 anni)
  8. 1997 Nicola Brundu (49 anni)
  9. 1997 Andrea Derosas (25 anni)
  10. 1997 Giuseppe Orecchioni (60 anni)
  11. 1998 Giovanni Maria Deiana (55 anni)
  12. 1998 Graziano Sanna (43 anni)
  13. 1998 Alessandra Lenzini (24 anni)
  14. 1998 Stefania Cuccuru (26 anni)
  15. 1999 Luigi Sanna (20 anni)
  16. 2000 Massimilino Secchi (29 anni)
  17. 2001 Francesco Contu (48 anni)
  18. 2001 Gianluca Mulas (21 anni)
  19. 2001 Francesco Achenza (38 anni)
  20. 2001 Antonio Nieddu (31 anni)
  21. 2002 Giovanni Casu (29 anni)
  22. 2002 Marco Masala (26 anni)
  23. 2002 Pasquale Zedde (66 anni)
  24. 2002 Damiano vargiu (46 anni)
  25. 2002 Luciano Capocci (53 anni)
  26. 2003 Salvatore Turis (65 anni)
  27. 2003 Antonio Maria Piredda (53 anni)
  28. 2003 Tullio Marras (79 anni)
  29. 2003 Erica Bretti (22 anni)
  30. 2003 Giuseppe Ozzana (72 anni)
  31. 2004 Roberto Napolitano (27 anni)
  32. 2004 Alessandro Spanu (27 anni)
  33. 2004 Salvatore Cau (68 anni)
  34. 2004 Maria Ladaru (43 anni)
  35. 2005 Massimiliano Cavalloni (31 anni)
  36. 2005 Valentina Chianese (24 anni)
  37. 2005 Antonio Pasella (72 anni)
  38. 2005 Antonello Ogana (26 anni)
  39. 2005 Giancarlo Anedda (61 anni)
  40. 2005 Diego Bella (67 anni)
  41. 2005 Domenico Meloni (41 anni)
  42. 2005 Lorenzo Solinas (31 anni)
  43. 2006 Salvatore Canu (42 anni)
  44. 2006 Agostina Fancello(52 anni)
  45. 2006 Sergio Visioli (40 anni)
  46. 2006 Giacomo Meloni (50 anni)
  47. 2006 Pierpaolo Chessa (35 anni)
  48. 2006 Giovanni Maria Budroni (55 anni)
  49. 2006 Mario Fadda (34 anni)
  50. 2006 Alessandro Fiori (52 anni)
  51. 2006 Massimo Spano, noto Limone (43 anni)
  52. 2006 Alari Carouach
  53. 2006 Najat Elmecnashe
  54. 2007 Antonio Sorrentino (37 anni)
  55. 2007 Tonino Pudda (43 anni)
  56. 2007 Stefania Demuro (25 anni)
  57. 2007 Gianmario Marongiu (45 anni)
  58. 2008 Wang Huwei (21 anni)
  59. 2008 Giovanni Maludrottu (24 anni)
  60. 2008 Gabriele Mignogna (24 anni)
  61. 2008 Mauro Diana (41 anni)
  62. 2008 Franco Diana (37 anni)
  63. 2008 Paolo Diana (43 anni)
  64. 2008 Maria Antonia Alberti (69 anni)
  65. 2008 Antonio Teodoro Orlando ( 80 anni)
  66. 2008 Francesco Gavino Congiatu (22 anni)
  67. 2008 Lidia Cerutti (20 anni)
  68. 2008 Mario Mura (51 anni)
  69. 2009 Giuseppina Niedda (41 anni)
  70. 2009 Giovanni Careddu (71 anni)
  71. 2009 Ivana Marroni (27 anni)
  72. 2009 Lorenzo Demurtas (41 anni)
  73. 2009 Ivan Bazzu (21 anni)
  74. 2009 Marcello Piga (42 anni)
  75. 2009 Graziano Ezza (39 anni)
  76. 2009 Albino Piga (42 anni)
  77. 2009 Adam Kester (26 anni)
  78. 2009 Omoregdee Osakphw (32 anni)
  79. 2010 Salvatore Desole, noto Tottore (84 anni)
  80. 2010 Cristian Heber Detter (71 anni)
  81. 2010 Claudio Olivieri (43 anni)
  82. 2011 Angela Maria Nicolina Lezzeri (44 anni)
  83. 2011 Pietro Inerio Coiladu (70 anni)
  84. 2011 Lin Huanping (46 anni)
  85. 2011 Wang Xiao (22 anni)
In Primo Piano
Allarme

Bambino scompare all’imbrunire da un B&B di Martis: il paese si mobilita, trovato in campagna

di Mauro Tedde
Le nostre iniziative