Il listino
Sigarette e sigari, nuovi aumenti dal 6 maggio: ecco marche e prezzi
Si tratta di una nuova tranche di rincari previsti dalla legge di Bilancio 2026
2 MINUTI DI LETTURA
Scattano da domani 6 maggio nuovi aumenti per sigarette e sigari. Si tratta di una nuova tranche dei rincari previsti dalla legge di Bilancio 2026, destinati a proseguire in modo progressivo fino al 2028. Gli aumenti riguardano diverse marche di tabacco, con rincari più evidenti soprattutto sui sigari.
Tra le sigarette interessate figurano alcune tipologie Corset, che arrivano a circa 5,70 euro, e The King, con prezzi tra 5,30 e 5,40 euro. Le misure, già avviate nei mesi scorsi, coinvolgono sigarette tradizionali e altri prodotti del tabacco, mentre restano esclusi per ora gli stick per dispositivi elettronici.
Questi alcuni degli aumenti:
- CORSET PINK (cod. 2659) – 5,70 € | da 275,00 a 285,00 €/Kg (+10,00 €/Kg)
- CORSET LILAS (cod. 2660) – 5,70 € | da 275,00 a 285,00 €/Kg (+10,00 €/Kg)
- CORSET MARINE (cod. 2661) – 5,70 € | da 275,00 a 285,00 €/Kg (+10,00 €/Kg)
- THE KING STORM 100'S (cod. 3678) – 5,40 € | da 260,00 a 270,00 €/Kg (+10,00 €/Kg)
- THE KING SSL WHITE (cod. 3747) – 5,30 € | da 260,00 a 265,00 €/Kg (+5,00 €/Kg)
- THE KING SSL BLUE (cod. 3748) – 5,30 € | da 260,00 a 265,00 €/Kg (+5,00 €/Kg)
- CORSET WHITE (cod. 20112) – 5,70 € | da 275,00 a 285,00 €/Kg (+10,00 €/Kg)
- THE KING SSL STORM (cod. 21120) – 5,40 € | da 260,00 a 270,00 €/Kg (+10,00 €/Kg)
- THE KING STORM (cod. 21259) – 5,40 € | da 260,00 a 270,00 €/Kg (+10,00 €/Kg)
